Gazdálkodó szervezetek díjai
A háztartási jellegű települési szilárd hulladék gyűjtését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként cégünk, a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi.
Űrtartalom | 2014. január 1. napjától alkalmazott díj nettó | 2014. január 1. napjától alkalmazott díj bruttó |
---|---|---|
Ft/ürítés + ÁFA | Ft/ürítés | |
50-60 literes tartály | 402,84 | 511,61 |
70-80 literes tartály | 460,36 | 584,66 |
110 literes tartály | 546,63 | 694,22 |
120 literes tartály | 575,39 | 730,75 |
240 literes tartály | 920,5 | 1 169,04 |
360 literes tartály | 1 265,61 | 1 607,32 |
660 literes tartály | 2 128,39 | 2 703,06 |
770 literes tartály | 2 444,74 | 3 104,82 |
1100 literes tartály | 3 393,79 | 4 310,11 |
Megjegyzés: A havi díjat az éves átlagos 52 hét / 12 hónap = 4,333 hét/hónap figyelembevételével számítjuk.
Többlet műanyag zsák díja |
|||||||
Űrtartalom |
Ürítési díj |
Zsák ára |
Összesen |
||||
Nettó |
Bruttó |
Nettó |
Bruttó |
Nettó |
Bruttó |
||
110 l |
546,63 |
694 |
102 |
130 |
649 |
824 |