Szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyszínei
A szelektív hulladékok gyűjtését, előkezelését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként cégünk, a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi.
A következő oldalakon térképek segítségével mutatjuk be Önnek, hogy cégünk szolgáltatási területén hol találhatóak szelektív hulladékgyűjtő konténerek.
A táblázatokban az alábbi jelmagyarázat segít az egyes helyeken gyűjtött anyagfajták közötti eligazodásban:
Csordultig telt edények
A hulladékgyűjtő szigeteket anyagfajtánként szükség szerint akár kétnaponta ürítjük. A lakossági lelkes közreműködésnek köszönhetően olykor kevésnek bizonyul ez a gyakoriság. Ennek egyik oka, hogy például a kánikulai időszakban gyakran találkozhatunk túlcsordult műanyagpalackos edényekkel. Kérésünk a gyűjtőszigeteket használók felé, hogy a flakonokat TAPOSSÁK LAPOSRA, és így dobják a tárolóedénybe. A kartonpapírt pedig darabokra szedve, vagyis nem egészben begyömöszölve kell elhelyezni. Így jelentősen több csomagolási hulladék férne a gyűjtőkbe, és elegendő lenne az ürítési gyakoriság.
Reméljük, tanácsaink megkönnyítik majd a hulladékok válogatását és Ön is partnerünk lesz a szelektív hulladékgyűjtésben és lakókörnyezetünk védelmében!
Amennyiben a gyűjtőszigetek állapotával (telítettség, szennyezettség, sérülés) kapcsolatban észrevétele van, kérjük itt jelezze felénk.
Bakonybél | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Kossuth u. | |||
2. | Pápai u. buszváró mellett | |||
3. | Petőfi u. |
Bakonynána | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Hidegkút u. 5. | |||
2. | Jókai u. 4. (sarok) |
Bánd | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Petőfi S. u. |
Borzavár | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Alkotmány u. |
Csehbánya | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Fő utca, buszmegálló |
Eplény | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Veszprémi u. 43. |
Felsőörs | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | József A u., sportpálya parkoló |
Hajmáskér | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Dózsa Gy. u. | |||
2. | Jókai Mór lakótelep 9. sz. mögötti parkoló |
Hárskút | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Rákóczi u. buszforduló |
Herend | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Ág u. - Fasor u. sarok |
Hidegkút | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Pachweg u. |
Lókút | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Bem J. u. 10 |
Márkó | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Padányi tér |
Nagyesztergár | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Dózsa Gy. u. | |||
2. | Hunyadi u. |
Nemesvámos | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Kossuth u. 43. (Közösségi ház) |
Olaszfalu | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Eperjes u. |
Pénzesgyőr | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Fő u. könyvtár és telekunyhó között |
Pétfürdő | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Ady E. u. (ABC, lépcső mellett) | |||
2. | Berhidai út (ABC, Pétkom mellett) | |||
3. | Berhidai út 5. (garázssor mellett) | |||
4. | Berhidai út 88. | |||
5. | Berhidai út 91. (Horizont mögött) | |||
6. | Fazekas M. u. (orvosi rendelő) | |||
7. | Hősök tere (Művelődési Ház) | |||
8. | Hősök tere Szabadtéri színpad felé vezető utca | |||
9. | Ifjúság útja - Akácfa u. kereszteződés | |||
10. | Katona József u. vége | |||
11. | Kosztolányi D. u. játszótér - kerítés mellett | |||
12. | Liszt Ferenc u. (COOP) | |||
13. | Liszt Ferenc u. (óvoda mellett) | |||
14. | Liszt Ferenc u. 1. | |||
15. | Liszt Ferenc u. 12. | |||
16. | Liszt Ferenc u. 15. (első garázssor) | |||
17. | Liszt Ferenc u. 25. | |||
18. | Liszt Ferenc u. 28. (garázssor) | |||
19. | Liszt Ferenc u. 48. | |||
20. | Polgármesteri Hivatal | |||
21. | Szőlőskert u. | |||
22. | Temető u. - Akácfa u. kereszteződés |
Porva | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Fő u. 33. |
Sóly | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Petőfi u. |
Szentgál | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Dózsa Gy u. | |||
2. | Zalka tér |
Szentkirályszabadja | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Diófa u | |||
2. | Tatai tó tér |
Városlőd | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Templom tér 4 |
Veszprém - Bakonyalja | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Török Ignác u. (Nyugdíjas ház) | |||
2. | Török Ignác u. 16. |
Veszprém - Belváros | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
3. | Bezerédi u. (Ádám söröző) | |||
4. | Cserhát ltp. 2/e. | |||
5. | Flórián u. 6. | |||
6. | Jutasi u. 2. (vásárcsarnok parkoló) | |||
7. | Kereszt u. 9. (Gyógynövénybolt) | |||
8. | Kossuth L. Általános Iskola | |||
9. | Kossuth u. 1. (Sopron bank) | |||
10. | Kossuth u. 10. (Zöldház társasház) | |||
11. | Kossuth u. 21. (Lordok háza) | |||
12. | Kossuth u. 3. (Gizella udvar) | |||
13. | Kossuth u. 6. (Rossmann) | |||
14. | Kossuth u. 6. (Toronyház társasház) | |||
15. | Kossuth u. 7. | |||
16. | Megyeház tér 1. (Megyeház társasház) | |||
17. | Vörösmarty tér 12. |
Veszprém - Cholnokyváros | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
18. | Ady E. u. 77. | |||
19. | Cholnoky u. (templom) | |||
20. | Cholnoky u. 23. | |||
21. | Diófa u. 12. | |||
22. | Lóczy u. 12. | |||
23. | Lóczy u. 20. | |||
24. | Lóczy u. 34. | |||
25. | Lóczy u. 42. (buszforduló) | |||
26. | Lóczy u. 42. szembe | |||
27. | Muskátli u. 4. | |||
28. | Nagy L. u. 1. | |||
29. | Nagy L. u. 2. | |||
30. | Rózsa úti Általános Iskola | |||
31. | Sólyi u. 14. | |||
32. | Vilonyai u. 3. | |||
33. | Vilonyai u. 4. | |||
34. | Vilonyai u. 9. |
Veszprém - Dózsaváros | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
35. | Dózsa Gy. Általános Iskola | |||
36. | Martinovics tér 6. | |||
37. | Patak tér 4. | |||
38. | Tizenháromváros tér 2. |
Veszprém - Egyetemváros | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
39. | Botev u. 3. | |||
40. | Csermák u. kanyar | |||
41. | Csikász u. 1. | |||
42. | Csikász u. 13. (Nárcisz Óvoda) | |||
43. | Egry u. 19/a. | |||
44. | Egry u. 39. | |||
45. | Egry u. 7. | |||
46. | Egyetem u. 1. | |||
47. | Ördögárok u. 3. | |||
48. | Stadion u. 15. | |||
49. | Stadion u. 22. | |||
50. | Stadion u. 32. | |||
51. | Zrínyi u. 15. |
Veszprém - Füredidomb | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
52. | Kalmár tér 14. | |||
53. | Kalmár tér 24-26. | |||
54. | Sorompó u. 2. (Cédrus lakópark) |
Veszprém - Gyulafirátót | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
55. | Posta u. (Önkormányzat udvara) | |||
56. | Vizi u. (Gyulaffy Általános Iskola) |
Veszprém - Iparváros (Csererdő) | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
57. | Csererdei út eleje |
Veszprém - Jeruzsálemhegy | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
58. | Endrődi u. 69. (Coop) | |||
59. | Kádár u. 14. (Ipari Szki. Hátsó bejárat) |
Veszprém - Jutasi úti lakótelep | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
60. | Bedevölgy u. | |||
61. | Damjanich u. 4/b | |||
62. | Damjanich u. 5. | |||
63. | Gábor Á. u. 2. | |||
64. | Halle u. 3. | |||
65. | Halle u. 5. | |||
66. | Halle u. 7. | |||
67. | Halle u. 9/d. | |||
68. | Haszkovó u. 12. | |||
69. | Haszkovó u. 14. | |||
70. | Haszkovó u. 16/c. | |||
71. | Haszkovó u. 17. | |||
72. | Haszkovó u. 18. | |||
73. | Haszkovó u. 39. | |||
74. | Jutasi u. 59. | |||
75. | Jutasi út 20. | |||
76. | Jutasi út 63. | |||
77. | Jutasi út 77. | |||
78. | Jutasi út 89-91. | |||
79. | Március 15. u. 4/a | |||
80. | Március 15. u. 1. | |||
81. | Munkácsy u. 1/b. | |||
82. | Munkácsy u. 1/h. | |||
83. | Munkácsy u. 3. (zálogház) | |||
84. | Stromfeld u. 1/d. | |||
85. | Stromfeld u. 3. | |||
86. | Stromfeld u. 5. | |||
87. | Stromfeld u. 7. | |||
88. | Stromfeld u. 9. |
Veszprém - Jutaspuszta | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
89. | Buszforduló |
Veszprém - Szabadságpuszta | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
90. | Erdősáv u. 8. |
Veszprém - Újtelep | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
91. | Alkotmány u. 13. | |||
92. | Batthyány u. 14. | |||
93. | Budapest út 70. (MOL kút) | |||
94. | Csap u. 9. (Közgazdasági SzKI tgk. bejárat) | |||
95. | Eötvös u. 1. (Veszprémi Szakképzési Centrum udvara) |
Veszprémfajsz | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Fő utca 57. sz., Polgármesteri hivatal területe |
Zirc - Kardosrét | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
1. | Győri u. |
Zirc - Akli Major | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
2. | Bolt |
Zirc | gyűjthető anyagtípusok | |||
Műanyag (sárga) | Papír (kék) | Üveg (zöld) | ||
3. | Alkotmány u. - Köztársaság u. kereszteződés (parkoló) | |||
4. | Alkotmány u. 2. | |||
5. | Alkotmány u. 8. | |||
6. | Bercsényi u. 25. (GABI Csemege) | |||
7. | Bercsényi u. 8. (ABC) | |||
8. | Faller J. u. 9. | |||
9. | Fáy A. u. | |||
10. | Gyóni G. u. - Damjanich u. kereszteződése | |||
11. | Hóvirág u. - Ciklámen u. kereszteződése | |||
12. | Jókai u. 16. | |||
13. | József A. u. (Penny parkoló) | |||
14. | Kórház | |||
15. | Kossuth u. 70/a. | |||
16. | Köves J. u. - Eötvös u. kereszteződése | |||
17. | Köztársaság u. 23. | |||
18. | Malom u. (Vízmű sarok) | |||
19. | Munkácsy u. - Kodály u. kereszteződése | |||
20. | Munkácsy u. 2. | |||
21. | Polgármesteri Hivatal | |||
22. | Reguly A. u. 6. | |||
23. | Som u. 22. | |||
24. | Szeptember 6. u. - Árpád u. kereszteződése | |||
25. | Wathay u. - Thury u. kereszteződése |
„VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. | |
8200 Veszprém, Kistó utca 8. | |
Székhely: | |
8200 Veszprém, Házgyári út 1. |